Se pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas localidades debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y una masa de aire húmeda. Las provincias afectadas incluyen el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Elías Piña, Monte Cristi, entre otras. Durante la noche, las precipitaciones disminuirán en intensidad y frecuencia.
Pronóstico para jueves: Continuarán los efectos de la vaguada y se sumará el acercamiento de una onda tropical, lo que provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, El Gran Santo Domingo, La Altagracia y localidades cercanas.
Información adicional: La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) informa sobre una vaguada asociada a una baja presión que produce aguaceros y tormentas eléctricas de manera desorganizada sobre la costa sureste de los Estados Unidos, con un potencial del 10% para desarrollarse como ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Alertas Meteorológicas: La ONAMET emite alertas meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra para las siguientes provincias:
ALERTAS | AVISO | DESCONTINUADAS |
---|---|---|
El Gran Santo Domingo | 0 | 0 |
San Pedro de Macorís | 0 | 0 |
La Romana | 0 | 0 |
Santiago | 0 | 0 |
Pronóstico por localidades:
PROVINCIAS | PRONÓSTICO | T. Máx. °C | T. Min. °C |
---|---|---|---|
Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 24/26 |
Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 24/26 |
Duarte | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/18 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
San P. de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 24/26 |
San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 23/25 |
Samaná | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 23/25 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
Azua | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/34 | 24/26 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
Barahona | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 31/33 | 24/26 |
Temperaturas:
- Mínima entre 24 °C y 26 °C
- Máxima entre 33 °C y 35 °C