- Mañana: Aguaceros dispersos en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, y María Trinidad Sánchez.
- Tarde: Aguaceros y tronadas en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.
Miércoles 31 de julio de 2024:
- Mañana: Chubascos en la costa sur.
- Tarde: Aguaceros dispersos y tronadas debido a una onda tropical en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, Santiago y Valverde.
- Noche/Madrugada: Aguaceros en el este, noreste y sureste.
Recomendaciones: Mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.
Pronóstico por localidades:
| Provincia | T. Máx. °C | T. Min. °C | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Distrito Nacional | 33/35 | 24/26 | Nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| Santo Domingo Este | 33/35 | 24/26 | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos. |
| Santo Domingo Norte | 33/35 | 24/26 | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos. |
| Santo Domingo Oeste | 33/35 | 24/26 | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos. |
| Santiago | 32/34 | 24/26 | Incrementos nubosos en la tarde. |
| Puerto Plata | 32/34 | 24/26 | Incrementos nubosos en la tarde. |
| Duarte | 30/32 | 22/24 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| Constanza | 25/28 | 15/18 | Incrementos nubosos con aguaceros aislados en la mañana. |
| Peravia | 31/33 | 23/25 | Incrementos nubosos con aguaceros aislados en la mañana. |
| San Pedro de Macorís | 31/33 | 23/25 | Incrementos nubosos en la tarde. |
| La Romana | 31/33 | 23/25 | Incrementos nubosos en la tarde. |
| La Vega | 29/31 | 23/25 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| Monseñor Nouel | 30/32 | 24/26 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| San Cristóbal | 30/32 | 23/25 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| Samaná | 29/31 | 23/25 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la mañana. |
| Monte Cristi | 33/36 | 23/25 | Incrementos nubosos en la tarde. |
| Azua | 31/33 | 24/26 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| San Juan | 33/35 | 24/26 | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. |
| Barahona | 33/35 | 24/26 | Incrementos nubosos en la tarde. |
| La Altagracia | 31/33 | 21/23 | Incrementos nubosos con aguaceros aislados en la mañana. |
Fuente:
onamet.gob.do
















