Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) solicita a todos los concesionarios y revendedores del servicio de internet notificar si están operando el servicio o planean ofrecerlo en los próximos 6 meses en los distintos distritos municipales del país mencionados más abajo.
Además, se informa que todas las concesionarias y revendedores de servicio de internet deberán indicar la fecha en que comenzaron a operar en dichas localidades.
Las informaciones requeridas deben ser remitidas al correo UEPBID@INDOTEL.GOB.DO, y la fecha límite para enviar los datos será el 19 de enero de 2024.
Los documentos enviados serán fiscalizados para confirmar su adecuada recepción.
Puedes acceder y descargar el documento en el siguiente enlace: Descargar Documento
Aquí la lista de comunidades que deben remitir estas informaciones: Mostrar 102550100 registrosBuscar:
| REGIÓN | PROVINCIA | MUNICIPIO | DISTRITO MUNICIPAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIÓN CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | CRISTO REY DE GUARAGUAO |
| 2 | REGIÓN CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | LAS GORDAS (DM) |
| 3 | REGIÓN CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | EL LIMÓN (DM) |
| 4 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | DAJABÓN | CAÑONGO (DM) |
| 5 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | EL PINO | MANUEL BUENO (DM) |
| 6 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | LOMA DE CABRERA | CAPOTILLO (DM) |
| 7 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | LOMA DE CABRERA | SANTIAGO DE LA CRUZ (DM) |
| 8 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | RESTAURACIÓN | RESTAURACIÓN |
| 9 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | PALO VERDE (DM) |
| 10 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | VILLA ELISA (DM) |
| 11 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | HATILLO PALMA (DM) |
| 12 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | CANA CHAPETÓN (DM) |
| 13 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO | SANTA MARIA (DM) |
| 14 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | MAIZAL (DM) |
| 15 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | JICOMÉ (DM) |
| 16 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | PARADERO (DM) |
| 17 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | VALVERDE | LAGUNA SALADA | LA CAYA (DM) |
| 18 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | VALVERDE | MAO | ÁMINA (DM) |
| 19 | REGIÓN CIBAO NOROESTE | VALVERDE | MAO | JAIBÓN O PUEBLO NUEVO (DM) |
| 20 | REGIÓN CIBAO NORTE | ESPAILLAT | GASPAR HERNÁNDEZ | VERAGUA (DM) |
| 21 | REGIÓN CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | RÍO GRANDE (DM) |
| 22 | REGIÓN CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LUPERÓN | LA ISABELA (DM) |
| 23 | REGIÓN CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LUPERÓN | EL ESTRECHO DE LUPERÓN OMAR BROSS (DM) |
| 24 | REGIÓN CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | YÁSICA ARRIBA (DM) |
| 25 | REGIÓN CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MAIMÓN (DM) |
| 26 | REGIÓN CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | SOSÚA | SABANETA DE YÁSICA (DM) |
| 27 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | JÁNICO | JUNCALITO (DM) |
| 28 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | JÁNICO | EL CAIMITO (DM) |
| 29 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | GUAYABAL (DM) |
| 30 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | EL RUBIO (DM) |
| 31 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | LA CUESTA (DM) |
| 32 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | LAS PLACETAS (DM) |
| 33 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | PEDRO GARCÍA (DM) |
| 34 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | HATO DEL YAQUE (DM) |
| 35 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | EL LIMÓN (DM) |
| 36 | REGIÓN CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | PALMAR ARRIBA (DM) |
| 37 | REGIÓN CIBAO SUR | LA VEGA | CONSTANZA | TIREO (DM) |
| 38 | REGIÓN CIBAO SUR | LA VEGA | CONSTANZA | LA SABINA (DM) |
| 39 | REGIÓN CIBAO SUR | LA VEGA | JARABACOA | MANABAO (DM) |
| 40 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | SABANA DEL PUERTO (DM) |
| 41 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | JUMA BEJUCAL (DM) |
| 42 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ARROYO TORO – MASIPEDRO (DM) |
| 43 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | JAYACO (DM) |
| 44 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | LA SALVIA – LOS QUEMADOS (DM) |
| 45 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | VILLA DE SONADOR (DM) |
| 46 | REGIÓN CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | JUAN ADRIÁN (DM) |
| 47 | REGIÓN CIBAO SUR | SANCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | CABALLERO (DM) |
| 48 | REGIÓN CIBAO SUR | SANCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | COMEDERO ARRIBA (DM) |
| 49 | REGIÓN CIBAO SUR | SANCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | ZAMBRANA ABAJO (DM) |
| 50 | REGIÓN EL VALLE | ELÍAS PIÑA | COMENDADOR | GUAYABO (DM) |

















